Опис
Невеликий дисплей діагоналлю 1,8 дюйма, виконаний за технологією TFT.
Легко підключається до різних демо-плат, мікроконтролерів STM32 та інших. Внизу є посилання для завантаження готових проектів.
Product Parameters | ||
Name | Parameter | |
Display Color | RGB 65K color | |
SKU | MSP1803 | |
Screen Size | 1.8(inch) | |
Type | TFT | |
Driver IC | ST7735S | |
Resolution | 128*160 (Pixel) | |
Module Interface | 4-wire SPI interface | |
Active Area (AA area) | 28.03x35.04(mm) | |
Module PCB Size | 34.5x58.0(mm) | |
Operating Temperature | -20℃~60℃ | |
Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
VCC power voltage | 3.3V~5V | |
Logic IO port voltage | 3.3V(TTL) | |
Power Consumption | TBD | |
Rough Weight(Package containing) | 17 (g) | |
Interface Definition | ||
Number | Pin Label | Description |
1 | VCC | 5V/3.3V power input |
2 | GND | Ground |
3 | CS | LCD chip select signal, low level enable |
4 | RESET | LCD reset signal, low level reset |
5 | A0 | LCD register / data selection signal, |
high level: register, low level: data | ||
6 | SDA | SPI bus write data signal |
7 | SCK | SPI bus clock signal |
8 | LED | Backlight control, high level lighting, |
if not controlled, connect 3.3V always bright |
Увага: перед відправкою клієнту цей товар перевіряється на спеціальному тестовому обладнанні. Перевіряється підключення, картинка та биті пікселі. Ви отримаєте абсолютно працездатний товар. При виникненні проблем потрібно буде просто знайти помилки в коді, що виконується, або ініціалізації, тоді як у інших продавців до всього іншого додається можливий брак самого дисплея.
http://www.lcdwiki.com/1.8inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1803